Showing 1-20 of 198 items.
| Company name | Turnover EUR | NACE | |
|---|---|---|---|
| to | |||
| ADUGS, SIA | 40003356367 | 116,373.00 EUR | 10.72, 46.36 |
| ALMARINI, SIA | 40103522975 | 258,917.00 EUR | 10.82 |
| ALOJA-STARKELSEN, SIA | 40003022419 | 13,292,858.00 EUR | 10.62 |
| ALŪKSTI, ZEM | 43601007904 | n/a | 01.11, 01.49 |
| ANATOLS, SIA | 50003073991 | 525,910.00 EUR | 10.84 |
| ARIOLS, SIA | 40002013387 | 9,636,254.00 EUR | 10.85 |
| ATAR, SIA | 40003850212 | 472,400.00 EUR | 10.83 |
| Adnama, SIA | 50203194041 | 198,067.00 EUR | 10.72 |
| Aldaris, AS | 40003073627 | 21,567,981.00 EUR | 11.05, 46.34 |
| All Logo Chocolate, SIA | 40103433821 | n/a | 10.82 |
| Amber Latvijas balzams, AS | 40003031873 | 78,052,067.00 EUR | 11.0, 11.01 |
| Andrito Coffee Roastery, SIA | 40103346844 | 729,547.00 EUR | 10.83, 46.37, 74.90 |
| Arņa Meldera zemnieku saimniecība ''BITES'', ZEM | 53601006671 | n/a | 01.49 |
| B & B TM, SIA | 50003923151 | 100.00 EUR | 11.05, 11.07 |
| B.G.D.L., SIA | 40103275912 | n/a | 46.73, 47.22 |
| B10veikals, SIA | 40103164759 | 345,963.00 EUR | 11.07, 68.20 |
| BALTIJAS ZIVIS-97, SIA | 44103013194 | 1,378,986.00 EUR | 10.20 |
| BALTTUR-R, SIA | 40003156420 | 4,685,892.00 EUR | 10.84 |
| BALTĀS NAKTIS, SIA | 40003258600 | 4,102,635.00 EUR | 10.72 |
| BAUSKAS ALUS, SIA | 50003428811 | 6,903,114.00 EUR | 11.05, 11.07 |

2 Perses Street, Riga, LV-1442, Latvia
+371 67039400
+371 67039401